CHEVROLET CAPTIVA 1.5 AT, 2020
La subasta ha finalizado
Si lo adjudicas ahora, pagas:
Antes: $ 7.680.000
Ahora: $ 7.424.000
| Pujador | Importe de puja | Hora de la puja |
| b**************9 | $6.100.000 | 2025-10-20 17:40:25 |
| m********************o | $6.000.000 | 2025-10-20 17:31:29 |
| b**************9 | $5.900.000 | 2025-10-20 17:28:34 |
| m********************o | $5.800.000 | 2025-10-20 17:28:03 |
| b**************9 | $5.700.000 | 2025-10-20 17:26:27 |
| m********************o | $5.600.000 | 2025-10-20 17:17:03 |
| b**************9 | $5.500.000 | 2025-10-20 17:13:25 |
| m********************o | $5.400.000 | 2025-10-20 17:07:02 |
| b**************9 | $5.300.000 | 2025-10-20 17:05:03 |
| m********************o | $5.200.000 | 2025-10-20 17:02:16 |
| Puja inicial | $5.200.000 | 16/10/2025 5:00 pm |
Información de la subasta
| PPU | PFBB35 |
| Llave | Sí |
| Arranca Motor | Sí |
| Kilometraje | 65.343 |
| Revisión Técnica | Sí |
| Permiso de Circulación | Primera Cuota 2024 |






